 |
|
صفحات سايت |
|
|
|
|
|
|
آمار مشاهدات |
|
كاربر حاضر در سايت= ۹
نفر
|
|
مشاهدات: |
|
امروز=
۲۳۱
مرتبه |
|
شهريور ماه =
۶۹۵۳
مرتبه |
|
كل مشاهده=
۱۵۳۲۳۹ مرتبه |
|
بیشترین =
۱۳۷۵
- ۶/۱۰/۱۳۸۸
|
|
صفحه جاری=
۹۲۹
مرتبه |
|
|
 |
|
پرسنل
ستاد استان
|
|
|
|
حوزه مدیرعامل ردیف | نام و نام خانوادگی | سابقه کار | نوع استخدام | پست سازمانی | محل خدمت | 1 | داراب بیرنوندی | 12 | ثابت | مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره | ستاد استان | 2 | عزیز حیدری | 28 | ثابت | قائم مقام | ستاد استان | 3 | مسلم حیدرزادی | 15 | قراردادی | کارشناس امور حقوقی و بازرسی شعب | ستاد استان | 4 | مهرداد پورداود | 12 | ثابت | کارشناس امور حقوقی و بازرسی شعب | ستاد استان | 5 | علیرضا دوستی | 24 | ثابت | مسئول امور حراست | ستاد استان | 6 | حسین تابه زر | 21 | ثابت | کارشناس روابط عمومی | ستاد استان | 7 | عباس نادری | 4 | قرارداد معین | کارشناس روابط عمومی | ستاد استان |
حوزه معاونت برنامه ریزیردیف | نام و نام خانوادگی | سابقه کار | نوع استخدام | پست سازمانی | محل خدمت | 1 | پرویز ناصری | 20 | ثابت | معاون برنامه ریزی | ستاد استان | 2 | منعم صیدخانی | 24 | ثابت | رئیس اداره طرح و برنامه | ستاد استان | 3 | افشین رئیسی | 11 | قراردادی | کارشناس بودجه | ستاد استان | 4 | لیلی شفیعی | 2 | قراردادی | کارشناس مسئول امور مشترکین | ستاد استان | 5 | شیرزاد ناصری | 9 | قراردادی | کاردان امور انشعابات | ستاد استان | 6 | یوسف چراغی | 3 | قراردادی | کاردان آمار و انفورماتیک | ستاد استان | 7 | کلثوم حسینی | 3 | قراردادی | کاردان امور مشترکین | ستاد استان | 8 | احسان کرم الهی | 1 | قرارداد حجمی | کارشناس آمار و انفورماتیک | ستاد استان |
حوزه معاونت مهندسی و توسعه ردیف | نام و نام خانوادگی | سابقه کار | نوع استخدام | پست سازمانی | محل خدمت | 1 | کریم فروتن
| 13 | ثابت | معاون مهندسی و توسعه | ستاد استان | 2 | محمد علی عبدی
| 18 | ثابت | کارشناس مسئول مطالعات و طراحی | ستاد استان | 3 | حبیب اله چاغر وندی
| 15 | ثابت | کارشناس آب و فاضلاب | ستاد استان | 4 | محمدجواد رضا پسند
| 27 | ثابت | کارشناس کنترل پروژه | ستاد استان | 5 | صید مهدی احمدی
| 19 | ثابت | کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی | ستاد استان | 6 | دولتیار ملکشاهی
| 18 | ثابت | کارشناس زمین شناسی | ستاد استان | 7 | علی قربانزاده
| 15 | ثابت | کارشناس نظارت و ارزیابی | ستاد استان | 8 | نبی اله عباسی
| 6 | قراردادی | کارشناس مسئول امور اجرایی | ستاد استان | 9 | نوراله تیموری
| 4 | قراردادی | کارشناس نظارت و ارزیابی | ستاد استان | 10 | هوشنگ خدارحمی
| 3 | قرارداد معین |
| ستاد استان | 11 | مهدی نوروزی
| 1 | طرحی |
| ستاد استان |
حوزه معاونت مالی و پشتیبانی ردیف | نام و نام خانوادگی | سابقه کار | نوع استخدام | پست سازمانی | محل خدمت | 1 | صادق کرمی
| 11 | ثابت | معاون مالی و پشتیبانی | ستاد استان | 2 | علی محمد محمودی
| 25 | ثابت | رئیس اداره مالی و حسابداری | ستاد استان | 3 | محمد خانی
| 13 | قراردادی | حسابدار مسئول طرحهای عمرانی | ستاد استان | 4 | سلطان خسروزاده
| 10 | ثابت | حسابدار مسئول جاری | ستاد استان | 5 | فرزانه بارانی
| 3 | قراردادی | حسابدار | ستاد استان | 6 | افشین پسندیده
| 1 | قرارداد حجمی |
| ستاد استان | 7 | کبری نورمحمدی
| 1 | قرارداد حجمی |
| ستاد استان | 8 | ابراهیم رستمی
| 22 | ثابت | کارشناس آموزش و ارزشیابی | ستاد استان | 9 | محمد امین ناصری
| 5 | قرارداد معین |
| ستاد استان | 10 | حسن بساطی پناه
| 19 | ثابت | مسئول امور پشتیبانی و ماشین آلات | ستاد استان | 11 | مجتبی رشیدپور
| 1 | قرارداد حجمی | مسول دبیرخانه | ستاد استان | 12 | طیبه پورنصرت
| 3 | قرارداد معین | مسئول دبیرخانه | ستاد استان | 13 | عبدالرضا بازدار
| 4 | قرارداد معین | آبدارچی | ستاد استان | 14 | موسی رستمی
| 22 | ثابت | انباردار | ستاد استان | 15 | علی کریمی
| 1 | قرارداد حجمی | انباردار | ستاد استان | 16 | قلی عبدالهی
| 24 | ثابت | راننده | ستاد استان | 17 | فتاح شمسی
| 23 | ثابت | تکنسین تاسیسات | ستاد استان | 18 | یدالله فرجی
| 23 | ثابت | تکنسین فوریتهای آبرسانی | ستاد استان |
حوزه معاونت نظارت بر بهره برداری 
حراست 
|
|
|
|
|
|
صفحات مرتبط:
عنواني براي نمايش وجود ندارد
|
|
|